Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Πρότυπο: | VDE0250, BS6004 GB/t93301-1 | αγωγός: | class1 και κατηγορία 2 |
---|---|---|---|
Μόνωσης: | PVC | Χρώμα: | Μαύρο, γκρι |
περιοχή τμημάτων: | 1.0-4mm2 | Πυρήνας: | 2-61 |
εταιρία: | ομάδα shenghua | Ετικέτα: | Διάδρομο |
Επισημαίνω: | εύκαμπτα καλώδια ελέγχου,προστατευμένο καλώδιο ελέγχου |
2.5mm2 πολυ καλώδιο ελέγχου θηκών PVC πυρήνων μονωμένο PVC
Κατασκευή:
Αγωγός: Αγωγός χαλκού κατηγορίας 1&2
Insualtion: PVC
Θήκη: PVC
Τεχνικά στοιχεία
Εκτιμημένη τάση: 450/750V
Μέγιστη θερμοκρασία αγωγών: κάτω από κανονικό (70℃), έκτακτη ανάγκη (100℃ ή δεν βραχυκυκλώνουν όχι περισσότερων από 5 όρους του s (160℃).
Ελάχιστα περιβαλλοντικά Temp. 0 ℃, μετά από την εγκατάσταση και μόνο όταν είναι το καλώδιο σε σταθερή θέση
Ελάχιστη κάμπτοντας ακτίνα: καλώδιο O.D 6 Χ
Πιστοποιητικά
CE, RoHS, Συμβούλιο Πολιτιστικής Συνεργασίας, KEMA και περισσότερα άλλα κατά παράκληση
Εφαρμογή:
Αυτά τα προϊόντα είναι κατάλληλα για εκτιμημένη την εναλλασσόμενο ρεύμα τάση 450/750V και μετά από τον έλεγχο, το κύκλωμα και το κύκλωμα προστασίας και ούτω καθεξής.
Όροι εγκατάστασης:
Κατάλληλος για την τοποθέτηση στο εσωτερικό, στην τάφρο καλωδίων, σωληνώσεις ή άλλες συγκεκριμένες περιπτώσεις και μαλακή θέση υψηλής επίδοσης
Προδιαγραφές:
Διατομικός Περιοχή mm2 |
Πάχος Μόνωση |
Πάχος Θήκη |
Γενική διάμετρος | Ελάχιστη αντίσταση μόνωση 70℃ MΩ/km |
Max.D.C αντίσταση σε 20℃ MΩ/km |
|
λ. | ανώτατος | |||||
4x0.5 | 0,6 | 1.2 | 7.3 | 9.2 | 0,013 | 39 |
4x0.75 | 0,6 | 1.2 | 7.6 | 9.6 | 0,011 | 26 |
4x1.0 | 0,6 | 1.2 | 8 | 10 | 0,01 | 19.5 |
4x1.5 | 0,7 | 1.2 | 9 | 11.3 | 0,01 | 13.3 |
4x2.5 | 0,8 | 1.2 | 10.5 | 13.1 | 0,009 | 7.98 |
5x0.75 | 0,6 | 1.2 | 7.9 | 9.9 | 0,013 | 26 |
5x1.0 | 0,6 | 1.2 | 8.3 | 10.3 | 0,011 | 19.5 |
5x1.5 | 0,7 | 1.2 | 9.8 | 12.2 | 0,01 | 13.3 |
5x2.5 | 0,8 | 1.5 | 11.5 | 14.3 | 0,009 | 7.98 |
7x0.5 | 0,6 | 1.2 | 8.5 | 10.6 | 0,013 | 39 |
7x0.75 | 0,6 | 1.2 | 8.9 | 11.1 | 0,011 | 26 |
7x1.0 | 0,6 | 1.2 | 9.3 | 11.7 | 0,01 | 19.5 |
7x1.5 | 0,7 | 1.2 | 10.6 | 13.2 | 0,01 | 13.3 |
7x2.5 | 0,8 | 1.5 | 13.1 | 16.2 | 0,009 | 7.98 |
Λεπτομέρειες συσκευασίας: