Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος: | H05vv-φ | Μέγεθος:: | 3Cx2.5 SQMM |
|---|---|---|---|
| Μόνωση: | PVC | Αγωγός:: | Εύκαμπτο καλώδιο χαλκού |
| Σακάκι: | PVC | Εξουσιοδότηση: | 2 έτη |
| Δείγμα: | Ελεύθερος | τάση: | 300/500V |
| Τάση δοκιμής: | 2500 V/5Min | Λιμένας: | Σαγκάη Κίνα |
| εταιρία: | ομάδα shenghua | Ετικέτα: | Διάδρομο |
| Επισημαίνω: | εύκαμπτο καλώδιο PVC 3C 2.5SQMM,H05vv-φ εύκαμπτο καλώδιο PVC,2.5 το τετράγωνο PVC χιλ. μόνωσε το εύκαμπτο καλώδιο |
||
Καλύτερος κατασκευαστής καλωδίων h05vv-φ 3Cx2.5 SQMM Κίνα PVC εύκαμπτος με τη κορυφαία ποιότητα
Εφαρμογές
Κατάλληλος για τη χρήση στις γραμμές διανομής ισχύος ή τις σταθερές εγκαταστάσεις με την εκτιμημένη τάση μέχρι 0.6/KV εσωτερικό/υπαίθριο, εσωκλειόμενος στον αγωγό, στον υπόγειο αγωγό όπου μη υπαγόμενη στη μηχανική ζημία.
Πρότυπα
Διεθνής: IEC 60502, IEC 60228
Κίνα: GB/T 12706.1-2008
Άλλα πρότυπα όπως οι BS, το DIN και ICEA κατόπιν αιτήματος
Τεχνικά στοιχεία
Εκτιμημένη τάση: 0,6/1 kV
Μέγιστα Temp αγωγών.: κανονικός (70℃), μην βραχυκυκλώστε όχι περισσότεροι από 5 s (160℃ όταν περιοχή τμημάτων κάτω από 300mm2, 140℃ όταν περιοχή τμημάτων επάνω από 300mm2)
Ελάχιστα περιβαλλοντικά Temp.: 0℃, μετά από την εγκατάσταση και μόνο όταν είναι το καλώδιο σε σταθερή θέση
Ελάχιστη κάμπτοντας ακτίνα: καλώδιο O.D 20 Χ
Πιστοποιητικά
CE, RoHS, Συμβούλιο Πολιτιστικής Συνεργασίας, KEMA και περισσότερα άλλα κατά παράκληση
Προδιαγραφές
| Ονομαστική περιοχή του αγωγού | Αριθ. /Dia. Από τον αγωγό | Max.O.D | Approx.Weight |
| χιλ.2 | χιλ. | χιλ.2 | kg/km |
| 2X0.5 | 2X16/0.2 | 5.9 | 47.9 |
| 2X0.75 | 2X24/0.2 | 6.3 | 56.2 |
| 3X0.5 | 3X16/0.2 | 6.3 | 58.4 |
| 3X0.75 | 3X24/0.2 | 6.7 | 72.9 |
RVV 300/500V
| Ονομαστική περιοχή του αγωγού | Αριθ. /Dia. Από τον αγωγό | Max.O.D | Approx.Weight |
| χιλ.2 | χιλ. | χιλ.2 | kg/km |
| 2X0.75 | 2X24/0.20 | 7.2 | 50 |
| 2X1.0 | 2X32/0.20 | 7.5 | 57.8 |
| 2X1.5 | 2X30/0.25 | 8.6 | 74.7 |
| 2X2.5 | 2X49/0.25 | 10.6 | 120 |
| 3X0.75 | 3X24/0.20 | 7.6 | 63.1 |
| 3X1.0 | 3X32/0.20 | 8.0 | 74.0 |
| 3X1.5 | 3X30/0.25 | 9.4 | 102.0 |
| 3X2.5 | 3X49/0.25 | 11.4 | 162.0 |
| 4X0.75 | 4X24/0.20 | 8.3 | 78.5 |
| 4X1.0 | 4X32/0.20 | 9.0 | 97.2 |
| 4X1.5 | 4X30/0.25 | 10.5 | 133.0 |
| 4X2.5 | 4X49/0.25 | 12.5 | 204.0 |
| 5X0.75 | 5X24/0.20 | 9.3 | 96.9 |
| 5X1.0 | 5X32/0.20 | 9.8 | 115 |
| 5X1.5 | 5X30/0.25 | 11.6 | 158 |
| 5X2.5 | 5X49/0.25 | 13.9 | 249 |
![]()