Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
αγωγός: | κράμα αλουμινίου | Τύπος: | Υψηλής τάσης |
---|---|---|---|
εφαρμογή: | υπερυψωμένη μετάδοση δύναμης | Υλικό πυρήνων καλωδίων: | Κράμα αργιλίου 6201-T81 |
Αριθμός καλωδίων: | 7-37 | Υλική μορφή: | Στρογγυλό καλώδιο |
εταιρία: | ομάδα shenghua | Ετικέτα: | Διάδρομο |
Επισημαίνω: | αγωγός μετάδοσης,Υπερυψωμένος αγωγός γραμμών |
Κράμα αλουμινίου αγωγών ASTM B399 AAAC 6201 που χρησιμοποιείται στη γραμμή Transimission δύναμης
1.Application
Οι αγωγοί AAAC σχεδιάζονται για να φτάσουν την καλύτερη δύναμη στην αναλογία βάρους και να προσφέρουν τις βελτιωμένες ηλεκτρικές ιδιότητες, τα άριστα χαρακτηριστικά κρεμώ-έντασης, και την ανώτερη αντίσταση διάβρωσης σε σύγκριση με ACSR. Σε σύγκριση με έναν συμβατικό αγωγό ACSR, το ελαφρύς, η συγκρίσιμη δύναμη & η τρέχουσα ικανότητα μεταφοράς, οι χαμηλότερες ηλεκτρικές απώλειες και η ανώτερη αντίσταση διάβρωσης έχουν δώσει σε AAAC μια ευρεία αποδοχή στις γραμμές διανομής και μετάδοσης μέσων & υψηλής τάσης.
2.Construction
3.Standard:
ΤΟ EN 50183, ASTM B399, DIN 48201, IEC61089 ΤΩΝ BS
4.Specification
BS EN50183
Όνομα κώδικα | Υπολογισμένη περιοχή | Αριθ. των καλωδίων | Διάμετρος | Βάρος | Εκτιμημένη δύναμη | Ανώτατο ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ. αντίσταση σε 20ºC |
|
Καλώδιο | Cond | ||||||
mm2 | χιλ. | χιλ. | Kg/km | KN | Ω/km | ||
Κιβώτιο | 18.8 | 7 | 1.85 | 5.55 | 51.4 | 5.55 | 1.7480 |
Ακακία | 23.8 | 7 | 2.08 | 6.24 | 64.9 | 7.02 | 1.3828 |
Αμύγδαλο | 30.1 | 7 | 2.34 | 7.02 | 82.2 | 8.88 | 1.0926 |
Κέδρος | 35.5 | 7 | 2.54 | 7.62 | 96.8 | 10.46 | 0,9273 |
Deodar | 42.2 | 7 | 2.77 | 8.31 | 115.2 | 12.44 | 0,7797 |
Το FIR | 47.8 | 7 | 2.95 | 8.85 | 130.6 | 14.11 | 0,6875 |
Hazel | 59.9 | 7 | 3.30 | 9.90 | 163.4 | 17.66 | 0,5494 |
Πεύκο | 71.6 | 7 | 3.61 | 10.8 | 195.6 | 21.14 | 0,4591 |
Holly | 84.1 | 7 | 3.91 | 11.7 | 229.5 | 24.79 | 0,3913 |
Ιτιά | 89.7 | 7 | 4.04 | 12.1 | 245.0 | 26.47 | 0,3665 |
Βαλανιδιά | 118.9 | 7 | 4.65 | 14.0 | 324.5 | 65.07 | 0,2767 |
Μουριά | 150.9 | 19 | 3.18 | 15.9 | 414.3 | 44.52 | 0,2192 |
Τέφρα | 180.7 | 19 | 3.48 | 17.4 | 496.1 | 53.31 | 0,1830 |
Λεύκα | 211.0 | 19 | 3.76 | 18.8 | 579.2 | 62.24 | 0,1568 |
Λεύκα | 239.4 | 37 | 2.87 | 20.1 | 659.4 | 70.61 | 0,1387 |
Sycamore | 303.2 | 37 | 3.23 | 22.6 | 835.2 | 89.40 | 0,1095 |
Upas | 362.1 | 37 | 3.53 | 24.7 | 997.5 | 106.82 | 0,0917 |
Yew | 479.0 | 37 | 4.06 | 28.4 | 1319.6 | 141.31 | 0,0693 |
Totara | 498.1 | 37 | 4.14 | 29.0 | 1372.1 | 145.93 | 0,0666 |
Rubus | 586.9 | 61 | 3.50 | 31.5 | 1622.0 | 173.13 | 0,0567 |
Sorbus | 659.4 | 61 | 3.71 | 33.4 | 1822.5 | 194.53 | 0,0505 |
Αροκάρια | 821.1 | 61 | 4.14 | 37.3 | 2269.4 | 242.24 | 0,0406 |
Redwood | 996.2 | 61 | 4.56 | 41.0 | 2753.2 | 293.88 | 0,0334 |
5.Characteristics
-- Η δύναμη υψηλής έντασης, ελαφρύς, μικρή κρεμά
-- Αργίλιο με τη σκληρή επιφάνεια, αντι-εξώθηση, εύκολη σύνδεση, κατασκευή υψηλής αποδοτικότητας
-- Μια καλή αντίσταση ερπυσμού
-- Ανθεκτικός στη διάβρωση, μακριά ζωή υπηρεσιών