|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος: | GB/T 12706.1-2008、GB/T 19666-2005 | Χρώμα: | Μαύρο |
---|---|---|---|
Τετάρτη: | Εναλλακτικός ρεύμα 50 Hz | Διορισμένη τάση: | 00,6/1kv |
Θερμοκρασία λειτουργίας: | ≤90℃ | εταιρία: | ομάδα shenghua |
Ετικέτα: | Διάδρομο | ||
Επισημαίνω: | 32Amp τύπος - 1 στον τύπο - καλώδιο 2,TUV τύπος - 1 στον τύπο - καλώδιο 2,32Amp Ev που χρεώνει το καλώδιο |
Περιγραφή:
6/10kv XLPE Απομονωμένα καλώδια
CU/XLPE/PVC, IEC 60502
Δοκιμαστική μονάδα
CE, CCC, KEMA, ISO
Κατασκευές
Ηλεκτρονικός αγωγός: συμπαγές αγωγός χαλκού με νήματα, Cl.2 σύμφωνα με την IEC 60228
Εικόνα αγωγού: ημιαγωγός
Μόνωση: XLPE ((πυροδεδεμένο πολυαιθυλένιο) με ονομαστική θερμοκρασία 90 °C
Σκηνή μόνωσης: ημιαγωγός
Εικόνα: Χαλκό ταινία
Κάλυψη: PVC τύπου ST2 έως IEC 60502, μαύρο
Σημείωση:Χρώμα μόνωσης σύμφωνα με τα πρότυπα ή τις απαιτήσεις των πελατών
Εφαρμογές
Για τοποθέτηση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Δυνατό να αντέχει κάποια έλξη κατά την εγκατάσταση, αλλά όχι εξωτερικές μηχανικές δυνάμεις.
Προδιαγραφές
Διεθνές: IEC 60502, IEC 60228
Κίνα: GB/T 12706.1-2008
Άλλα πρότυπα όπως BS,DIN και ICEA κατόπιν αιτήματος
Τεχνικά δεδομένα
Ονομαστική τάση: 6/10kv
Μέγιστη θερμοκρασία του αγωγού: σε συνθήκες φυσιολογικής (90 °C), έκτακτης ανάγκης (130 °C) ή βραχυκυκλώματος όχι περισσότερο από 5 s (250 °C).
Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος.:Το καλώδιο πρέπει να προθεραπεύεται εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από 0 °C.
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης: μονοπυρήνα καλώδιο 20 ((d+D) ± 5%
Πολυπυρηνικό καλώδιο 15 ((d+D) ± 5%
Πιστοποιητικά
CE, RoHS, CCC, KEMA και πολλά άλλα κατόπιν αιτήματος
Τεχνικές προδιαγραφές
Ονομαστική διατομή του αγωγού | Αριθμός νήματος/διάγραμμα νήματος | Δυνατότητα απομόνωσης | Δυνατότητα εκτόξευσης | Περίπου. | Περίπου. Βάρος |
Μέγιστη αντίσταση DC του αγωγού (20 °C) | Δοκιμαστική τάση AC | Τρέχουσα αξιολόγηση | |
mm2 | pc/mm | χμ | χμ | (μμ) | kg/km | Ω /km | kV/5min | Στον αέρα (Α) | Στο έδαφος ((A) |
1 × 25 | 7/2.14 | 3.4 | 2 | 20.0 | 598 | 0.727 | 21 | 140 | 150 |
1 × 35 | 7/2.52 | 3.4 | 2 | 22.0 | 719 | 0.524 | 21 | 175 | 180 |
1 × 50 | 10/2.52 | 3.4 | 2 | 23.0 | 884 | 0.387 | 21 | 205 | 215 |
1 × 70 | 14/2.52 | 3.4 | 2 | 24.0 | 1097 | 0.268 | 21 | 260 | 265 |
1 × 95 | 19/2.52 | 3.4 | 2 | 26.0 | 1378 | 0.193 | 21 | 315 | 315 |
1 × 120 | 24 ώρες τη μέρα.52 | 3.4 | 2 | 28.0 | 1658 | 0.153 | 21 | 365 | 360 |
1 × 150 | 30/2.52 | 3.4 | 2 | 30.0 | 1967 | 0.124 | 21 | 415 | 405 |
1 × 185 | 37/2.52 | 3.4 | 2 | 31.0 | 2335 | 0.0991 | 21 | 475 | 455 |
1 × 240 | 48/2.52 | 3.4 | 2 | 34.0 | 2908 | 0.0754 | 21 | 565 | 530 |
1 × 300 | 61/2.52 | 3.4 | 2 | 36.0 | 3507 | 0.0601 | 21 | 645 | 595 |
1 × 400 | 61/2.97 | 3.4 | 2.5 | 39.0 | 4503 | 0.0470 | 21 | 750 | 680 |
1 × 500 | 61/3.23 | 3.4 | 2.5 | 42.0 | 5479 | 0.0366 | 21 | 865 | 765 |
1 × 630 | 61/3.50 | 3.4 | 2.5 | 48.0 | 6952 | 0.0283 | 21 | 990 | 860 |
1 × 800 | 91/3.20 | 3.4 | 2.6 | 52.0 | 7120 | 0.0221 | 21 | 1140 | 950 |
1 × 1000 | 91/3.75 | 3.4 | 2.8 | 57.0 | 10500 | 0.0176 | 21 | 1250 | 1040 |
3 × 25 | 7/2.14 | 3.4 | 2.3 | 41.0 | 895 | 0.727 | 21 | 120 | 125 |
3 × 35 | 7/2.52 | 3.4 | 2.4 | 44.0 | 2293 | 0.524 | 21 | 145 | 155 |
3 × 50 | 10/2.52 | 3.4 | 2.5 | 46.0 | 2812 | 0.387 | 21 | 175 | 180 |
3 × 70 | 14/2.52 | 3.4 | 2.6 | 50.0 | 3508 | 0.268 | 21 | 220 | 220 |
3 × 95 | 19/2.52 | 3.4 | 2.7 | 53.0 | 4402 | 0.193 | 21 | 265 | 265 |
3 × 120 | 24 ώρες τη μέρα.52 | 3.4 | 2.8 | 56.0 | 5319 | 0.153 | 21 | 305 | 300 |
3 × 150 | 30/2.52 | 3.4 | 2.9 | 59.0 | 6309 | 0.124 | 21 | 350 | 340 |
3 × 185 | 37/2.52 | 3.4 | 3.0 | 62.0 | 7319 | 0.0991 | 21 | 395 | 380 |
3 × 240 | 48/2.52 | 3.4 | 3.2 | 68.0 | 9218 | 0.0754 | 21 | 470 | 435 |
3 × 300 | 61/2.52 | 3.4 | 3.4 | 72.0 | 11159 | 0.0601 | 21 | 535 | 485 |
3 × 400 | 61/2.97 | 3.4 | 3.6 | 81.0 | 15107 | 0.0470 | 21 | 610 | 520 |
Οι παραπάνω προδιαγραφές, μεγέθη και δομές προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν λόγω της τεχνολογικής προόδου.