Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Χαμηλός καπνός μηδενικά καλώδιο αλόγονου | Ονομαστική περιοχή του αγωγού: | 1.5mm2 σε 800mm2 |
---|---|---|---|
Τάση δοκιμής: | 3.5KV/5min | Πρότυπα: | IE650502-1, IEC60228, IEC60227 |
Εφαρμογή: | Μετάδοση δύναμης και διανομή και συστήματα φωτισμού | Εξωτερικό χρώμα θηκών: | Μαύρος |
Τύπος: | VV | Πιστοποίηση: | TUV/CE/KEMA/CCC |
εταιρία: | ομάδα shenghua | Ετικέτα: | Διάδρομο |
Επισημαίνω: | καλώδιο ομιλητών 1.5mm2 lszh,Μαύρο καλώδιο lshf |
Ο πολυ πυρήνας XLPE μόνωσε LSZH το εξωτερικό θηκών καλωδίου τροφοδοσίας KEMA εργοστάσιο της Κίνας πιστοποιητικών τοπ, 800 X 600
Χαμηλός καπνός μηές κατασκευές καλωδίων αλόγονου
① αγωγός: Ο σαφής κυκλικός προσαραγμένος αγωγός χαλκού, προσαρμόζεται στο IEC 60228 κατηγορία 2
② μόνωση: XLPE
Χαμηλός καπνός μηές εφαρμογές καλωδίων αλόγονου
Κατάλληλος για τη χρήση στις γραμμές διανομής ισχύος ή τις σταθερές εγκαταστάσεις με την εκτιμημένη τάση μέχρι 0.6/KV εσωτερικό/υπαίθριο, εσωκλειόμενος στον αγωγό, στον υπόγειο αγωγό όπου μη υπαγόμενη στη μηχανική ζημία.
Χαμηλός καπνός μηά πρότυπα καλωδίων αλόγονου
Διεθνής: IEC 60502-1, IEC 60228
Κίνα: GB/T 12706.1-2008
Άλλα πρότυπα όπως οι BS, το DIN και ICEA κατόπιν αιτήματος
Χαμηλός καπνός μηά πιστοποιητικά καλωδίων αλόγονου
CE, RoHS, Συμβούλιο Πολιτιστικής Συνεργασίας, KEMA και περισσότερα άλλα κατά παράκληση
Χαμηλός καπνός μηές παράμετροι καλωδίων αλόγονου
4 πυρήνες
Nom. Διατομή του αγωγού | Προσαράσσει το αριθ. /Dia. Από τον αγωγό | Πάχος μόνωσης | Πάχος θηκών | Περ. O.D. |
Περ. Βάρος |
Μέγιστη αντίσταση D.C του αγωγού (20 ℃) Ω το /km | Εξεταστική τάση A.C | |
χιλ.2 | pc/mm | χιλ. | χιλ. | Χαμηλότερο όριο (χιλ.) | Ανώτερο όριο (χιλ.) | kg/km | Ω το /km | kV/5min |
4 × 10 | 7/1.38 | 1.0 | 1.8 | 18.7 | 20.4 | 393.0 | 1.83 | 3.5 |
4 × 16 | 7/1.78 | 1.0 | 1.8 | 21.2 | 22.9 | 541.0 | 1.15 | 3.5 |
4 × 25 | 7/2.14 | 1.2 | 1.8 | 24.5 | 26.2 | 794.0 | 0,727 | 3.5 |
4 × 35 | 7/2.52 | 1.2 | 1.8 | 26.9 | 28.6 | 1037.0 | 0,524 | 3.5 |
4 × 50 | 10/2.52 | 1.4 | 1.8 | 26.8 | 28.5 | 1227.0 | 0,387 | 3.5 |
4 × 70 | 14/2.52 | 1.4 | 1.8 | 28.0 | 29.7 | 1650.0 | 0,268 | 3.5 |
4 × 95 | 19/2.52 | 1.6 | 2.0 | 32.9 | 34.6 | 2213.0 | 0,193 | 3.5 |
4 × 120 | 24/2.52 | 1.6 | 2.1 | 34.8 | 36.5 | 2273.0 | 0,153 | 3.5 |
4 × 150 | 30/2.52 | 1.8 | 2.2 | 40.0 | 41.7 | 3396.0 | 0,124 | 3.5 |
4 × 185 | 37/2.52 | 2.0 | 2.3 | 43.5 | 45.2 | 3943.0 | 0,0991 | 3.5 |
4 × 240 | 48/2.52 | 2.2 | 2.5 | 49.0 | 50.7 | 5135.0 | 0,0754 | 3.5 |
4 × 300 | 61/2.52 | 2.4 | 2.7 | 54.6 | 56.3 | 6436.0 | 0,0601 | 3.5 |
4 × 400 | 61/2.97 | 2.6 | 3.1 | 69.0 | 70.7 | 8356.0 | 0,0470 | 3.5 |
Εικόνες