Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
αγωγός: | αγωγός χαλκού | Μόνωσης: | XLPE |
---|---|---|---|
Πυρήνας: | πολυ πυρήνας | Χρώμα μόνωσης: | ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΚΙΤΡΙΝΟΣ, ΜΠΛΕ |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Βαρύ φορτίο | Θήκη: | PVC ή FR-PVC τύπος ST2 στο IEC 60502, μαύρο |
εταιρία: | ομάδα shenghua | Ετικέτα: | Διάδρομο |
Επισημαίνω: | XLPE καλωδίου μόνωσης,Μόνωση XLPE καλωδίου |
Χαλκού αγωγών μονωμένο XLPE βαρύ φορτίο πυρήνων καλωδίου τροφοδοσίας πολυ
Μονωμένες Xlpe εφαρμογές καλωδίου τροφοδοσίας
Με τα χαρακτηριστικά της σταθερής ικανότητας, της προηγμένης τεχνολογίας, των ευρέων υλικών reaources, της χαμηλής τιμής, καλοί εύκαμπτου και εύκολος να βάλουν και να διατηρήσουν, τα μονωμένα PVC καλώδια τροφοδοσίας είναι κατάλληλα να τοποθετηθούν για τη γραμμή διανομής με A.C.50HZ και εκτιμημένη τάση 10kV και κατωτέρω, μπορούμε να παραγάγουμε τα καλώδια σύμφωνα με το ΜΒ, IEC, BS, VDE, AS/NZS, ICEA, JIS.
Μονωμένη Xlpe κατασκευή καλωδίου τροφοδοσίας
Αγωγός: Συμπαγής προσαραγμένος αγωγός χαλκού, Cl.2 σύμφωνα με το IEC 60228
Μόνωση: XLPE (διασυνδεμένο πολυαιθυλένιο) που εκτιμάται σε 90 OC
Θήκη: PVC ή FR-PVC τύπος ST2 στο IEC 60502, μαύρο
Μονωμένα Xlpe πρότυπα καλωδίου τροφοδοσίας
Διεθνής: IEC 60502-1, IEC 60228,
Κίνα: GB/T 12706, (GB/T 18380-3 για zr-YJV μόνο)
Άλλα πρότυπα όπως οι BS, το DIN και ICEA κατόπιν αιτήματος
Τεχνικά στοιχεία
Εκτιμημένη τάση: 0.6/1kV
Μέγιστη θερμοκρασία αγωγών: κάτω από κανονικό (90 OC), η έκτακτη ανάγκη (130OC) ή δεν βραχυκυκλώνει όχι περισσότεροι από 5 όρους του s (250℃).
Ελάχιστα περιβαλλοντικά Temp. 0 OC, μετά από την εγκατάσταση και μόνο όταν είναι το καλώδιο σε σταθερή θέση
Ελάχιστη κάμπτοντας ακτίνα: καλώδιο O.D 20 Χ για τον ενιαίο πυρήνα
καλώδιο O.D 15 Χ για τον πολυ πυρήνα
Μονωμένες Xlpe προδιαγραφές καλωδίου τροφοδοσίας
Nom. Διατομή του αγωγού | Προσαράσσει το αριθ. /Dia. Από τον αγωγό | Πάχος μόνωσης | Πάχος θηκών | Περ. O.D. |
Περ. Βάρος |
Μέγιστη αντίσταση D.C του αγωγού (20 ℃) | Εξεταστική τάση A.C | Τρέχουσα εκτίμηση | |
χιλ.2 | pc/mm | χιλ. | χιλ. | (χιλ.) | kg/km | Ω το /km | kV/5min | Στον αέρα (α) | Στο χώμα (Α) |
5 × 4 | 1/2.25 | 0,7 | 1.8 | 14.5 | 349 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
5 × 16 | 7/1.78 | 0,7 | 1.8 | 22.0 | 1013 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
5 × 25 | 7/2.14 | 0,9 | 1.8 | 25.0 | 1566 | 0,727 | 3.5 | 105 | 125 |
5 × 35 | 7/2.52 | 0,9 | 1.9 | 28.0 | 2083 | 0,524 | 3.5 | 125 | 155 |
5× 50 | 10/2.52 | 1.0 | 2.0 | 31.0 | 2921 | 0,387 | 3.5 | 160 | 185 |
5× 70 | 14/2.52 | 1.1 | 2.1 | 36.0 | 3974 | 0,268 | 3.5 | 200 | 225 |
3 × 4+ 2 × 2,5 | 1/2.25+1/1.38 | 0,7 | 1.8 | 13.9 | 309 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
3 × 6+ 2 × 4 | 1/2.76+1/2.25 | 0,7 | 1.8 | 15.3 | 413 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
3 × 10+ 2 × 6 | 7/1.38+1/2.8 | 0,7 | 1.8 | 17.7 | 603 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
3 × 16+ 2 × 10 | 7/1.78+7/1.38 | 0,7 | 1.8 | 20.7 | 888 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
3 × 25+ 2 × 16 | 7/2.14+7/1.78 | 0,9 | 1.8 | 24.0 | 1342 | 0,727 | 3.5 | 105 | 125 |
3 × 35+ 2 × 16 | 7/2.52+7/1.78 | 0,9 | 1.8 | 25.7 | 1647 | 0,524 | 3.5 | 125 | 155 |
3 × 50+ 2 × 25 | 10/2.52+7/2.14 | 1.0 | 1.9 | 28.8 | 2386 | 0,387 | 3.5 | 160 | 185 |
5 × 6 | 1/2.76 | 0,7 | 1.8 | 15.8 | 460 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
3 × 70+ 2 × 35 | 14/2.52+7/2.52 | 1.1 | 2.0 | 32.4 | 3201 | 0,268 | 3.5 | 200 | 225 |
3 × 95+ 2 × 50 | 19/2.52+10/2.52 | 1.1 | 2.1 | 35.6 | 4269 | 0,193 | 3.5 | 245 | 270 |
3 × 120+ 2 × 70 | 24/2.52+14/2.52 | 1.2 | 2.3 | 41.1 | 5437 | 0,153 | 3.5 | 285 | 310 |
3 × 150+ 2 × 70 | 30/2.52+14/2.52 | 1.4 | 2.4 | 43.6 | 6519 | 0,124 | 3.5 | 325 | 345 |
3 × 185+ 2 × 95 | 37/2.52+19/2.52 | 1.6 | 2.5 | 49.1 | 8101 | 0,0991 | 3.5 | 375 | 390 |
3 × 240+ 2 × 120 | 48/2.52+24/2.52 | 1.7 | 2.7 | 54.2 | 10340 | 0,0754 | 3.5 | 440 | 450 |
3 × 300+ 2 × 150 | 61/2.52+30/2.52 | 1.8 | 2.8 | 55.6 | 12810 | 0,0601 | 3.5 | 505 | 515 |
4 × 10+ 1 × 6 | 7/1.38+1/2.8 | 0,7 | 1.8 | 18.3 | 649 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
4 × 16+ 1 × 10 | 7/1.78+7/1.38 | 0,7 | 1.8 | 21.1 | 965 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
4 × 25+ 1 × 16 | 7/2.14+7/1.78 | 0,9 | 1.8 | 24..5 | 1456 | 0,727 | 3.5 | 105 | 125 |
4 × 35+ 1 × 16 | 7/2.52+7/1.78 | 0,9 | 1.8 | 26.9 | 1863 | 0,524 | 3.5 | 125 | 155 |
4 × 50+ 1 × 25 | 10/2.52+7/2.14 | 1.0 | 1.9 | 28.8 | 2633 | 0,387 | 3.5 | 160 | 185 |
4 × 70+ 1 × 35 | 14/2.52+7/2.52 | 1.1 | 2.0 | 32.4 | 3565 | 0,268 | 3.5 | 200 | 225 |
4 × 95+ 1 × 50 | 19/2.52+10/2.52 | 1.1 | 2.1 | 35.6 | 4735 | 0,193 | 3.5 | 245 | 270 |
4 × 120+ 1 × 70 | 24/2.52+14/2.52 | 1.2 | 2.3 | 41.1 | 5977 | 0,153 | 3.5 | 285 | 310 |
4 × 150+ 1 × 70 | 30/2.52+14/2.52 | 1.4 | 2.4 | 43.6 | 7276 | 0,124 | 3.5 | 325 | 345 |
4 × 185+ 1 × 95 | 37/2.52+19/2.52 | 1.6 | 2.5 | 49.1 | 9055 | 0,0991 | 3.5 | 375 | 390 |
4 × 240+ 1 × 120 | 48/2.52+24/2.52 | 1.7 | 2.7 | 54.2 | 11567 | 0,0754 | 3.5 | 440 | 450 |
4 × 300+ 1 × 150 | 61/2.52+30/2.52 | 1.8 | 3.1 | 66.3 | 14321 | 0,0601 | 3.5 | 505 | 515 |
FAQ
Α: Είμαστε εργοστάσιο.
Α: Γενικά είναι 5-10days εάν τα αγαθά είναι στο απόθεμα. ή είναι 7-15 ημέρες εάν τα αγαθά δεν είναι στο απόθεμα, είναι σύμφωνα με την ποσότητα.
Α: Ναι, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε το δείγμα χρεώνουμε δωρεάν αλλά δεν πληρώνουμε το κόστος του φορτίου.
Α: Payment=1000USD<>, 30% T/T εκ των προτέρων, ισορροπία πριν από την αποστολή.
Εάν έχετε μια άλλη ερώτηση, pls αισθανθείτε ελεύθερος να μας έρθει σε επαφή με όπως κατωτέρω: