| Λεπτομέρειες:
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
 | 
| Μόνωσης: | Καουτσούκ | Μαέστρος Υλικό: | Χαλκός | 
|---|---|---|---|
| Σακάκι: | Καουτσούκ | Τύπος: | Χαμηλή τάση | 
| εφαρμογή: | Ναυτικό | Μέγεθος καλωδίων: | 0.3-300mm2 | 
| Πρότυπο: | Iec245-1980 | εταιρία: | ομάδα shenghua | 
| Ετικέτα: | Διάδρομο | ||
| Επισημαίνω: | μόνωση από ελαστικό καλώδιο,λαστιχένιο ηλεκτρικό καλώδιο | ||
Κατασκευές
Αγωγός: σαφής ανοπτημένος χαλκός
Μόνωση: λάστιχο
Εξωτερική θήκη: λάστιχο
Σημείωση: Χρώμα μόνωσης σύμφωνα με τα πρότυπα ή κατά παράκληση
Εφαρμογές
Το προϊόν είναι κατάλληλο για τη χρήση στις γραμμές σύνδεσης ή τη σταθερή εγκατάσταση των εργαλείων ισχύος, ποικίλων φορητών ηλεκτρικού εξοπλισμού, συγκόλλησης και σφιγκτήρα συγκόλλησης με την εκτιμημένη τάση συχνότητας ισχύος μέχρι και συμπεριλαμβανομένου 450/750V.
Πρότυπα
Διεθνής: Iec245-1980
Κινέζικα: GB5013.1.2.3-85
Άλλα πρότυπα όπως οι BS, το DIN και ICEA κατόπιν αιτήματος
Τεχνικά στοιχεία
Η λειτουργούσα θερμοκρασία του πυρήνα είναι 65°C όταν U0/U είναι 0.66/1.14kV και κατωτέρω, 85°C όταν U0/U είναι 3.6/6kV
 Η ελάχιστη κάμπτοντας ακτίνα είναι έξι φορές το μέγεθος της διαμέτρου καλωδίων 
 Το κίτρινο καλώδιο θηκών δεν πρέπει να εκτεθεί στον ήλιο για μακροπρόθεσμο
Του άνθρακα καλώδιο μηχανών: Τα καλώδια είναι κατάλληλα για την του άνθρακα μηχανή και τον παρόμοιο εξοπλισμό ως συνδέοντας καλώδιο δύναμης.
Πιστοποιητικά
CE, RoHS, Συμβούλιο Πολιτιστικής Συνεργασίας, KEMA και περισσότερα άλλα κατά παράκληση
| Διατομικός Περιοχή mm2 | Διάμετρος αριθμού του πυρήνα | Γενική διάμετρος | Max.D.C αντίσταση σε 20℃ MΩ/km | Περ. βάρος (kg/km) | |||
| λ. | ανώτατος | Χαλκός | Επικασσιτερωμένος-χαλκός | YZ | YZW | ||
| 2x0.75 | 24/0.2 | 5.7 | 7.4 | 26 | 26.7 | 81.7 | 89.6 | 
| 2x1 | 32/0.2 | 6.1 | 8 | 19.7 | 20 | 123 | 138 | 
| 2x1.5 | 16/0.25 | 7.6 | 9.8 | 13.3 | 13.7 | 185 | 196 | 
| 2x2.5 | 28/0.25 | 9 | 11.6 | 7.98 | 8.21 | 234 | 252 | 
| 2x4 | 56/0.3 | 10.6 | 13.7 | 4.95 | 5.09 | 255 | 276 | 
| 2x6 | 84/0.3 | 11.8 | 15.1 | 3.3 | 3.39 | 356 | 371 | 
| 3x0.75 | 24/0.2 | 6.2 | 8.1 | 26 | 26.7 | 97.4 | 105 | 
| 3x1 | 32/0.2 | 6.5 | 8.5 | 19.7 | 20 | 112 | 126 | 
| 3x1.5 | 16/0.25 | 8 | 10.4 | 13.3 | 13.7 | 156 | 174 | 
| 3x2.5 | 28/0.25 | 9.6 | 12.4 | 7.98 | 8.21 | 204 | 2019 | 
| 3x4 | 56/0.3 | 11.3 | 14.5 | 4.95 | 5.09 | 285 | 302 | 
| 3x6 | 84/0.3 | 12.6 | 16.1 | 3.3 | 3.39 | 398 | 423 | 
| 4x0.75 | 24/0.2 | 6.8 | 8.8 | 26 | 26.7 | 117 | 125 | 
| 4x1 | 32/0.2 | 7.1 | 9.3 | 19.7 | 20 | 134 | 148 | 
| 4x1.5 | 16/0.25 | 9 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 186 | 206 | 
| 4x2.5 | 28/0.25 | 10.7 | 13.8 | 7.98 | 8.21 | 255 | 270 | 
| 4x4 | 56/0.3 | 12.7 | 13.8 | 4.95 | 5.09 | 356 | 374 | 
| 4x6 | 84/0.3 | 14 | 17.9 | 3.3 | 3.39 | 465 | 482 | 
![]()