|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντων: | Προσαραγμένο αργίλιο καλώδιο | Ονομαστική περιοχή του αγωγού: | Καλώδιο τροφοδοσίας: 16mm2 έως 800mm2 |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία: | Ξύλινο τύμπανο | Πρότυπα: | IEC61089 |
| Εφαρμογή: | Εναέριο ηλεκτροφόρο καλώδιο | Εκτιμημένη τάση: | 600/1000V |
| Τύπος καλωδίων: | Γυμνός αγωγός | Τύπος: | LJ |
| εταιρία: | ομάδα shenghua | Ετικέτα: | Διάδρομο |
| Επισημαίνω: | Αγωγός 800 X 600 aac,Γυμνοί υπερυψωμένοι αγωγοί AAC |
||
Υπερυψωμένο καλώδιο γραμμών AAC, 800 X 600
Γυμνές κατασκευές αγωγών AAC
① αγωγός: Σαφής κυκλικός προσαραγμένος αγωγός alunimum, comform στο IEC 61089.
Γυμνές εφαρμογές αγωγών AAC
Το προϊόν χρησιμοποιείται στον τομέα του εναέριου ηλεκτροφόρου καλωδίου.
Γυμνά πρότυπα αγωγών AAC
Διεθνής: IEC 61089
Κίνα: GB/T 1179-2017
Άλλα πρότυπα όπως οι BS, το DIN και ICEA κατόπιν αιτήματος
Τεχνικά στοιχεία αγωγών AAC γυμνά
Συντελεστής της ελαστικότητας: 65 GPa
Συντελεστής της γραμμικής επέκτασης: 23.0x10-6/℃
Γυμνά πιστοποιητικά αγωγών AAC
CE, RoHS, Συμβούλιο Πολιτιστικής Συνεργασίας, KEMA και περισσότερα άλλα κατά παράκληση
Γυμνές προδιαγραφές αγωγών AAC
1Core
| Nom. Διατομή του αγωγού | Προσαράσσει το αριθ. /Diameter | Εξωτερική διάμετρος | ΣΥΝΕΧΗΣ αντίσταση σε 20 | Υπολογισμένο σπάζοντας φορτίο | Υπολογισμένο βάρος | Τρέχουσα ικανότητα μεταφοράς |
| χιλ.2 | Κανένα /diameter | χιλ. | Oh/km | Ν | (kg/km) | Α |
| 16 | 7/1.7 | 5.1 | 1.8 | 2840 | 43.5 | 111 |
| 25 | 7/2.15 | 6.45 | 1.1270 | 4355 | 69.6 | 147 |
| 35 | 7/2.5 | 7.5 | 0,8332 | 5760 | 94.1 | 180 |
| 50 | 7/3.0 | 9 | 0,5786 | 7930 | 135.5 | 227 |
| 70 | 7/3.6 | 10.8 | 0,4018 | 10590 | 195.1 | 284 |
| 95 | 7/4.16 | 12.48 | 0,3009 | 14450 | 260.5 | 338 |
| 120 | 19/2.85 | 14.25 | 0,2373 | 19420 | 333.5 | 390 |
| 150 | 19/3.15 | 15.75 | 0,1943 | 23310 | 407.4 | 454 |
| 185 | 19/3.5 | 17.5 | 0,1574 | 28440 | 503 | 518 |
| 240 | 19/4.0 | 20 | 0,1205 | 36260 | 656.9 | 610 |
| 300 | 37/3.2 | 22.4 | 0,09689 | 46850 | 820.4 | 707 |
| 400 | 37/3.7 | 25.9 | 0,07247 | 61150 | 1097 | 851 |
| 500 | 37/4.16 | 29.12 | 0,05733 | 76370 | 1387 | 982 |
| 630 | 61/3.63 | 32.67 | 0,04577 | 91940 | 1744 | 1140 |
| 800 | 61/4.1 | 36.9 | 0,03588 | 115900 | 2225 | 1340 |
Εικόνες
![]()